Промышленная отделка
Отделка и ремонт промышленных помещений под ключ
Промышленные помещения - складские или производственные, как никакие другие, сильно подвержены постоянному влиянию агрессивной среды. В числе данных факторов влияния: ударные и механические нагрузки, вибрация, пыль, влияние активной производственной среды и т. д. Поэтому производственные и складские помещения нуждаются в качественном и профессиональном ремонте.
Цены на строительно-отделочные работы
- ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
- ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ
- БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
«ШаркСтрой» предлагает вам свои услуги по капитальному ремонту и модернизации производственных и складских помещений. Мы оказываем весь комплекс ремонтно- отделочных работ в зависимости от функционального назначения помещения. Если мы проводим ремонт складской площади внимание сотрудников будет сконцентрировано на обеспечении сохранности, находящегося на складе товара (вентиляция, отопления, монтаж систем автоматического контроля влажности и тд). В случае с ремонтом промышленного цеха — все усилия будут направлены на безопасность проведения работ.
Проводим работы без остановки производства, если это возможно. Также проводим работы в помещениях с особыми требованиями по санитарным нормам и пожаро-взрыво безопасности.
Отделка комерческих помещений
Компания «ШаркСтрой» предлагает своим клиентам в Беларуси комплексный ремонт и отделку коммерческих помещений (ресторанов, кафе, баров, торговых центров и павильонов). К вашим услугам – профессиональные дизайнеры, инженерно-технические специалисты и высококвалифицированные строительных бригады, современные технологии, специализированное оборудование и лучшие отделочные материалы последнего поколения!
Отделка коммерческих помещений
Коммерческие помещения (рестораны, кафе, бары, торговые и выставочные центры и павильоны) – это своеобразная «витрина» компаний, которые владеют этой собственностью. Этот специфический вид помещений предназначен для ведения торговли и оказания клиентам коммерческих услуг, и их внешний вид, интерьерный дизайн и комфортность имеют определяющее значение – привлекают посетителей, вызывают симпатию и желание посетить помещение еще раз.
Поэтому качественный ремонт и отделка коммерческих помещений имеют важнейшее значение для их собственников и требуют привлечения профессиональных строительных специалистов! Посмотреть расценки на отделочные работы Вы можете здесь.
Ремонт и отделка коммерческих помещений от компании «ШаркСтрой»
Отремонтировать и провести отделку коммерческих помещений достаточно сложно без наличия подготовленных специалистов различного уровня и современных технологий. Компания «ШаркСтрой» предлагает своим коммерческим клиентам в Минске и РБ профессионалов ремонта самого высокого уровня!
Наши специалисты:
Проведут анализ технического состояния ваших коммерческих помещений и определят предполагаемый фронт ремонтных и отделочных работ;
Внимательно изучат ваши личные пожелания по вопросам ремонта помещений и конечному его результату;
Составят смету расходов и подготовим дизайн-проект помещений(утверждается заказчиком);
Создадут пакет технической документации с учетом типа и видов ремонта (косметический, капитальный, евроремонт) и отделки, плана перепланировки, монтажа инженерных коммуникаций и подбора оптимальных строительных материалов;
Проведут полный комплекс подготовительных, черновых и финишных ремонтных работ;
Сдадут готовый объект в эксплуатацию.
Комплекс ремонта и отделки коммерческих помещений от компании «ШаркСтрой» предполагает:
- Демонтажные / монтажные работы по планировке помещений;
- Демонтаж/монтаж инженерных коммуникаций (вентиляция, канализация, отопление, электропроводка);
- Замену потолочных подвесных и натяжных конструкций;
- Черновую отделку стен и полов (штукатурка, шпаклевка, стяжка);
- Финишную отделку потолков и стен (побелка, покраска, декоративная штукатурка и т.д.);
- Установку напольных покрытий любого типа (включая укладку керамической плитки);
- Монтаж вентиляционных, электрических и сантехнических приборов;
- Уборку строительного мусора.
Мы проведем ремонт и отделку коммерческих помещений быстро, профессионально, экономично, с соблюдением технических строительных стандартов и требований к различным видам помещений, тщательным контролем над соблюдением проекта и сметы расходов! В кратчайшие сроки вы получите в эксплуатацию помещения для коммерческого использования, отвечающие мировым стандартам качества, безопасности и принципов современного интерьерного дизайна!
Вас привлекает возможность заказать качественные строительные работы в Минске без малейших переплат?
Обратитесь к нам сейчас, и мы докажем на практике выгоду и комфорт работы с нашей компанией.
- Опыт работ - более 10 лет;
- Прозрачность ценообразования;
- Квалифицированный ИТР и рабочие;
- Более 100 реализованных проектов;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту;
- Соблюдаем сроки;
- Гарантия на все работы - 5 лет.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Ед. изм. | Цена, BYN | |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м.кв. | 4.0 |
Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 8.0 |
Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 6.0 |
Демонтаж перегородок из силикатного блока | м.кв. | 5.0 |
Демонтаж конструкций из бетона (толщиной до 200 мм) | м.кв. | 60.0 |
Демонтаж напольного плинтуса из бетона | м.кв. | 6.0 |
Демонтаж конструкций из кирпича | м.кв. | 40.0 |
Сверление отверстий в бетонных стенах | шт. | 6.0 |
Демонтаж краски со стен | м.кв. | 4.0 |
Демонтаж обоев | м.кв. | 2.0 |
Демонтаж штукатурки | м.кв. | 1.0 |
Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 4.0 |
Демонтаж цементной стяжки (до 40 мм) | м.кв. | 6.0 |
Демонтаж цементной стяжки (до 60 мм) | м.кв. | 8.0 |
Демонтаж паркетного пола | м.кв. | 2.0 |
Демонтаж плинтусов | м.пог. | 1.0 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м.кв. | 2.0 |
Демонтаж обоев с потолка | м.кв. | 2.0 |
Демонтаж побелки с потолка | м.кв. | 2.0 |
Демонтаж подвесного потолка | м.кв. | 2.0 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 10.0 |
Демонтаж ванны | шт. | 16.0 |
демонтаж душевой кабины | шт. | 12.0 |
Демонтаж унитаза | шт. | 10.0 |
Демонтаж смесителя | шт. | 6.0 |
Демонтаж умывальника | шт. | 10.0 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 10.0 |
Демонтаж труб отоплен, водоснабжения | м.пог. | 1.0 |
Демонтаж светильников | шт. | 2.0 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 10.0 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 10.0 |
Вынос и вывоз строительного мусора | шт. | догов. |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ед. изм. | Цена, BYN | |
Монтаж сантехнической точки | шт. | 50.0 |
Монтаж точки полотенцесушителя | шт. | 90.0 |
Монтаж шарового смесителя | шт. | 15.0 |
Штрабление каналов (бетон) | м.пог. | 20.0 |
Штрабление каналов (кирпич, силикат) | м.пог. | 15.0 |
Установка шарового крана | шт. | 15.0 |
Установка радиатора отопления | шт. | 15.0 |
Установка ванны | шт. | 40.0 |
Установка душевой кабины | шт. | 70.0 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 110.0 |
Установка унитаза | шт. | 20.0 |
Установка инсталляции | шт. | 50.0 |
Установка раковины | шт. | 20.0 |
Установка раковины с мебелью | шт. | 30.0 |
Установка водонагревателя | шт. | 15.0 |
Установка смесителя | шт. | 15.0 |
Установка стиральной машины | шт. | 20.0 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 20.0 |
Установка системы фильтрации воды | шт. | 50.0 |
Монтаж теплых водяных полов | м.кв. | 8.0 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Ед. изм. | Цена, BYN | |
Пробивка проходов в стенах до D=3 см. | шт. | 4.0 |
Пробивка проходов в стенах D>3 см. | шт. | 6.0 |
Пробивка штраб под электропроводку (кирпич \ силикат) | м.пог. | 1.0 |
Пробивка штраб под электропроводку (бетон) | шт. | 2.0 |
Пробивка штраб под электропроводку широких (ш.>4 см.) | м.пог. | 10.0 |
Пробивка углублений под подрозетники (кирпич \ силикат) | шт. | 4.0 |
Пробивка углублений под подрозетники (бетон) | шт. | 6.0 |
Установка подрозетников в бетон, кирпич, силикат | шт. | 4.0 |
Монтаж распределительных коробок с распайкой | шт. | 10.0 |
Монтаж светильников, вентиляторов | шт. | 4.0 |
Укладка питающих проводов | м.пог. | 1.0 |
Укладка TV, Ph , UTP, D проводов (от щита) | м.пог. | 1.0 |
Укладка силового кабеля в гофрорукаве | м.пог. | 2.0 |
Укладка силового кабеля вметало рукаве (по дереву) | м.пог. | 2.0 |
Укладка силового кабеля по "струне"(+монтаж струны) | м.пог. | 2.0 |
Ввод силового кабеля (от сечения и способа) | м.пог. | 4.0 |
Пробивка проемов для TV, Ph , UTP щита | шт. | 40.0 |
Пробивка проемов для распределительного электрощита | шт. | 40.0 |
Установка TV, Ph , UTP щита | шт. | 20.0 |
Установка распределительного электрощита | шт. | 20.0 |
Установка эл. автоматов 1-фазных | шт. | 4.0 |
Установка эл. автоматов 2-фазных | шт. | 8.0 |
Установка эл. автоматов 3-фазных, УЗО, ДИВ автоматов | шт. | 10.0 |
Установка шин нулевых, заземляющих | шт. | 5.0 |
Монтаж домофона и видеокамеры | шт. | 10.0 |
Расчет эл.сети | шт. | 40.0 |
Укладка кабеля в земле (от сечения и способа) | м.пог. | 4.0 |
Установка люстр \ потолочных светильников | шт. | 20.0 |
Установка бра, настенных светильников | шт. | 10.0 |
Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильника | шт. | 2.0 |
Установка трансформатора, контроллера(диодная подсветка) | шт. | 20.0 |
Установка диодной ленты, подсветки | м.пог. | 3.0 |
Установка точечных светильников | шт. | 6.0 |
Установка светильников в потолке "Армстронг" | шт. | 12.0 |
Установка вентиляторов | шт. | 14.0 |
Установка силовой розетки (плита, 3-фазн.розетки) | шт. | 14.0 |
Установка розеток, TV, Ph , UTP розеток, выключателей | шт. | 2.0 |
Монтаж кабеля подогрева электрического теплого пола | м.кв. | 14.0 |
Монтаж термостата/регулятора электрического теплого пола | шт. | 12.0 |
Установка звонка, кнопки | шт. | 10.0 |
Установка спллитера TV, свитч/хаб UTP | шт. | 10.0 |
Подключение бытовой техники | шт. | дог. |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ед.изм. | Цена,BYN | |
Штукатурка стен (по маякам) | м.кв. | 12.0 |
Штукатурка потолков (по маякам) | м.кв. | 20.0 |
Штукатурка стен (частично) | м.кв. | 8.0 |
Штукатурка потолков (частично) | м.кв. | 12.0 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | м.кв. | 1.5 |
Оштукатуривание штраб | м.пог. | 2.0 |
Шпаклевка стен (1 слой) | м.кв. | 2.0 |
Шпаклевка потолков ( 1 слой) | м.кв. | 2.6 |
Грунтовка стен | м.кв. | 1.0 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м.кв. | 2.6 |
Грунтовка потолков | м.кв. | 1.0 |
Монтаж перфорированного уголка | м.пог. | 2.0 |
Монтаж арочного уголка | м.пог. | 4.0 |
Зачистка стен | м.кв. | 1.0 |
Зачистка потолка | м.кв. | 2.0 |
Устройство откоса (штук., шпаклевка., покраска) | м.пог. | 15.0 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона | м.кв. | 16.0 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 32.0 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 40.0 |
Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 24.0 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м.кв. | 13.0 |
Монтаж подвесного потолка "ПВХ" | м.кв. | 20.0 |
Поклейка потолка стеклохолстом(паутина) | м.кв. | 3.0 |
Покраска потолка ( 2 слоя ) | м.кв. | 5.0 |
Поклейка потолочного плинтуса с отделкой до 50мм | м.кв. | 5.0 |
Поклейка обоями | м.кв. | 5.0 |
Поклейка обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 6.0 |
Поклейка потолка обоями (под окраску) | м.кв. | 5.0 |
Поклейка обоями (под окраску) | м.кв. | 6.0 |
Стяжка полов сомонивелиром | м.кв. | 6.0 |
Стяжка пола до 30 мм. | м.кв. | 10.0 |
Стяжка пола до 60 мм. | м.кв. | 12.0 |
Настил фанеры | м.кв. | 6.0 |
Настил пола линолеума, ковролина | м.кв. | 4.0 |
Монтаж ламината | м.кв. | 6.0 |
Монтаж ламината по диагонали | м.кв. | 8.0 |
Монтаж паркетной доски | м.кв. | 12.0 |
Монтаж паркетной доски по диагонали | м.кв. | 16.0 |
Монтаж напольного плинтуса(пластиковый) | м.пог. | 2.0 |
Монтаж напольного плинтуса(деревянный) | м.пог. | 4.0 |
Монтаж соединительной планки (порожек) | шт. | 8.0 |
Монтаж натяжного потолка (зависит от выбора материала) | м.кв. | догов. |
Установка межкомнатной двери | шт. | 60.0 |
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ед. изм. | Цена, BYN | |
Облицовка керамической плиткой | м.кв. | 20.0 |
Облицовка керамической плиткой по диагонали | м.кв. | 24.0 |
Облицовка керамической плиткой малых размеров | м.кв. | 28.0 |
Облицовка половой плиткой | м.кв. | 20.0 |
Облицовка половой плиткой со вставками | м.кв. | 26.0 |
Облицовка половой плиткой по диагонали | м.кв. | 26.0 |
Облицовка половой плиткой по диагонали со вставками | м.кв. | 28.0 |
Облицовка ступеней (стандарт) | м.пог. | 14.0 |
Монтаж декоративного бордюра (фриз) | м.пог. | 7.0 |
Монтаж уголка(пластик) | м.пог. | 3.0 |
Монтаж декоративного металлического элемента | м.пог. | 4.0 |
Подрезка наружного угла 45 градусов | м.пог. | 20.0 |
Изготовление отверстий в плитке | шт. | 8.0 |
Затирка швов (фуговка) | м.кв. | 2.0 |
Затирка швов (разного цвета) | м.кв. | 3.0 |
Облицовка керамогранитом | м.кв. | 30.0 |
Облицовка клинкером | м.кв. | 30.0 |
Облицовка искусственным камнем | м.кв. | 40.0 |
Облицовка натуральным камнем | м.кв. | 50.0 |
Облицовка керамической мозаикой | м.кв. | 50.0 |
Облицовка стеклянной мозаикой | м.кв. | 60.0 |
Изготовление и монтаж керамического плинтуса | м.пог. | 10.0 |
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Ед.изм. | Цена,BYN | |
Устройство Бетонного основания (до 10 см.) | м. куб. | 86.0 |
Устройство фундаментных монолитных плит, опалубка + арматурный каркас | м. куб. | 140.0 |
Устройство бетонного монолитного фундамента, установка опалубки (под колонны до 3 м) | м.куб | 140.0 |
Ленточный фундамент из бетонных блоков, приготовление раствора, изготовление и демонтаж деревянной опалубки (для стен подвалов) | м.куб. | 140.0 |
Устройство мелких железобетонных монолитных подушек и ростверков фундаментов с использованием вязкой арматуры, изготовление и демонтаж деревянной опалубки, приготовление бетона вручную | м.куб. | 170.0 |
Устройство свайного фундамента 300 мм, установка каркаса из арматуры, подготовка и заливка бетона | м.пог. | 180.0 |
Бетонные перемычки с установкой опалубки | шт. | 32.0 |
Заделка кирпичом некратных мест | м.кв. | 46.0 |
Монтаж железобетонных сборных плит перекрытий | шт. | 32.0 |
Кладка армированного цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку, приготовление раствора | м.куб. | 124.0 |
Укладка плит и блоков для ленточного фундамента (вес до 0.5 т) | шт. | 16.0 |
Заливка выравнивающей стяжки для последующего монтажа рулонной гидроизоляции (толщ. до 3 см) | м.кв. | 12.0 |
Устройство рулонной гидроизоляции стен (1 слой) | м.кв. | 4.0 |
Устройство рулонной гидроизоляции стен (2 слоя) | м.кв. | 8.0 |
Устройство вертикальной гидроизоляции фундамента при помощи битума с разогревом | м.кв. | 8.0 |
Изоляция минераловатными изделиями криволинейных и плоских поверхностей | м.кв. | 8.0 |
Засыпная гидроизоляция из керамзита | м.куб. | 12.0 |
Монтаж лестничных ступеней (готовых) | шт. |
30.0 |
Устройство бетонных ступеней (монолитных), установка опалубки, приготовление бетона, армирование | шт. | 70.0 |
Изготовление чаши бассейна бетонированием толщ. 300 мм, монтаж и снятие опалубки, армирование | м.куб. | 200.0 |
Монтаж дугообразной опалубки | м.кв. |
18.0
|