В помощь строителю
Таблица соответствия (зависимости) марок и классов бетона
Класс бетона по прочности (СНиП 2.03.01-84*) - Обозначается буквой B и числами отвечающими значению гарантированной прочности бетона на сжатие и осевое растяжение в МПа, с обеспеченностью 95%.
Класс бетона по прочности (СНБ 5.03.01-02) - Обозначается буквой С, а так же цифрами, характеризующими качество бетона, означающими значения нормативного сопротивления и гарантированной прочности на осевое сжатие в Н/мм2 (МПа). К примеру С20/25: перед чертой - значение нормативного сопротивления fck, Н/мм2, после черты - гарантированная прочность бетона fс,Gcube, Н/мм2.
Марка бетона по прочности | Класс бетона по прочности (B) по СНиП | Класс бетона по прочности (С) по СНБ |
М 50 | В 3,5 | - |
М 75 | В 5 | - |
М 100 | В 7,5 | - |
М 150 | В 10 | С 8/10 |
М 150 | В 12,5 | С 10/12,5 |
М 200 | В 15 | С 12/15 |
М 250 | В 20 | С 16/20 |
М 300 | В 22,5 | С 18/22,5 |
М 350 | В 25 | С 20/25 |
М 350 | В 27,5 | С 22/27,5 |
М 400 | В 30 | С 25/30 |
М 450 | В 35 | С 28/35 |
М 500 | - | С 30/37 |
М 550 | В 40 | С 32/40 |
М 600 | В 45 | С 35/45 |
М 700 | В 50 | С 40/50 |
М 700 | В 55 | С 45/55 |
М 800 | В 60 | С 50/60 |
М 900 | В 65 | - |
М 900 | В 70 | C60/70 |
М 1000 | В 75 | С 60/75 |
Расчет веса арматуры
Диамерт арматуры, мм | Площадь сечения, см2 | Вес арматуры, кг/м | Класс стали |
3 | 0,071 | 0,055 (0,051) | Обыкновенная и высокопрочная проволока |
4 | 0,126 | 0,098 (0,090) | Обыкновенная и высокопрочная проволока |
5 | 0,196 | 0,154 (0,139) | Обыкновенная и высокопрочная проволока |
6 | 0,283 | 0,222 | A-III, обыкновенная и высокопрочная проволока |
7 | 0,385 | 0,302 | A-III, обыкновенная и высокопрочная проволока |
8 | 0,503 | 0,395 | A-III, обыкновенная и высокопрочная проволока |
9 | 0,636 | 0,499 | A-III |
10 | 0,785 | 0,617 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
12 | 1,131 | 0,888 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
14 | 1,539 | 1,208 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
16 | 2,011 | 1,578 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
18 | 2,545 | 1,998 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
20 | 3,142 | 2,466 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
22 | 3,801 | 2,984 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
25 | 4,909 | 3,853 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
28 | 6,158 | 4,834 | A-II, A-III, A-IV |
32 | 8,042 | 6,313 | A-II, A-III, A-IV |
Расчёт сечения кабеля при нагрузке электросети
Открытая проволока | Сечение кабеля
мм2 |
Закрытая проволока | ||||||||||
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |||||||||
Ток А | Мощность кВт | Ток А | Мощность кВт | Ток А | Мощность кВт | Ток А | Мощность кВт | |||||
220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | |||||
11 | 2,4 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
15 | 3,3 | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
17 | 3,7 | 6,4 | - | - | - | 1,0 | 14 | 3,0 | 5,3 | - | - | - |
23 | 5,0 | 8,7 | - | - | - | 1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 | - | - | - |
26 | 5,7 | 9,8 | 21 | 4,6 | 7,9 | 2,0 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14 | 3,0 | 5,3 |
30 | 6,6 | 11 | 24 | 5,2 | 9,1 | 2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6,0 |
41 | 9,0 | 15 | 32 | 7,0 | 12 | 4,0 | 27 | 5,9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 |
50 | 11 | 19 | 39 | 8,5 | 14 | 6,0 | 34 | 7,4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 |
80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 | 10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 |
100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 | 16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 | 25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 | 35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 |